2014深圳公务员16日报名数据:32653人报名考试
2014-01-17 14:45 深圳公务员考试网 来源:深圳考试院网
深圳公务员考试网为你分享:2014深圳公务员16日报名数据:32653人报名考试,更多关于2014,深圳,公务员,公务员考试,报名数据,深圳华图,深圳公务员考试公告、职位表等内容,请关注深圳华图微信公众号【szhuatu】。
2014深圳公务员考试网上报名已经踏入第7天,报名将于1月18日正式结束,还没开始报名的考生要抓紧时间尽快报名咯!截止至2014年1月16日17:00,2014深圳市公务员考试报名人数超过32653人,截止目前为止,报考数与职位数的平均比例为42:1,竞争比例最激烈的岗位是“中共深圳市纪律检查委员会”,竞争比例高达[囧]902:1,看来大家都想监督别人做事情啊,这帮家伙,只有1个人才能如愿啊,看来要1个人检查901个人的节奏啦,详细深圳公务员考试报名数据如下:
>>>点击进入:2014年深圳市公务员考试报名入口
>>>点击进入:2014年深圳市公务员考试笔试大纲
>>>点击进入:2014年深圳市公务员考试公告深度解读
>>>点击进入:2014年深圳市公务员考试报考指南
>>>点击进入:2014年深圳市公务员考试网上报名功能使用详细说明
截止于2014年1月16日17:00报名人数 | |||||
职位编码 | 职位名称 | 主管单位 | 已确认职位人数 | 拟聘人数 | 面试名额 |
1401A001 | 科员 | 中共深圳市纪律检查委员会 | 902 | 1 | 3 |
1401A002 | 科员 | 中共深圳市纪律检查委员会 | 356 | 1 | 3 |
1401A003 | 副主任科员 | 中共深圳市直属机关工作委员会 | 30 | 1 | 3 |
1401A004 | 副主任科员 | 中共深圳市直属机关工作委员会 | 114 | 1 | 3 |
1401A005 | 副主任科员 | 深圳市人民检察院 | 21 | 4 | 12 |
1401A006 | 科员 | 深圳市人民检察院 | 266 | 4 | 12 |
1401A007 | 科员 | 福田区 | 162 | 3 | 9 |
1401A008 | 科员 | 福田区 | 167 | 4 | 12 |
1401A009 | 科员 | 罗湖区 | 951 | 3 | 9 |
1401A010 | 科员 | 罗湖区 | 148 | 1 | 3 |
1401A011 | 科员 | 罗湖区 | 205 | 5 | 15 |
1401A012 | 科员 | 南山区 | 450 | 1 | 3 |
1401A013 | 科员 | 南山区 | 148 | 1 | 3 |
1401A014 | 科员 | 南山区 | 238 | 1 | 3 |
1401A015 | 科员 | 南山区 | 98 | 1 | 3 |
1401A016 | 科员 | 南山区 | 81 | 1 | 3 |
1401A017 | 科员 | 南山区 | 43 | 1 | 3 |
1401A018 | 科员 | 南山区 | 74 | 1 | 3 |
1401A019 | 科员 | 南山区 | 60 | 1 | 3 |
1401A020 | 科员 | 南山区 | 80 | 1 | 3 |
1401A021 | 科员 | 南山区 | 61 | 2 | 6 |
1401A022 | 科员 | 盐田区 | 55 | 1 | 3 |
1401A023 | 科员 | 盐田区 | 53 | 1 | 3 |
1401A024 | 科员 | 盐田区 | 30 | 1 | 3 |
1401A025 | 科员 | 盐田区 | 115 | 1 | 3 |
1401A026 | 科员 | 宝安区 | 59 | 1 | 3 |
1401A027 | 科员 | 宝安区 | 21 | 1 | 3 |
1401A028 | 科员 | 宝安区 | 34 | 1 | 3 |
1401A029 | 科员 | 宝安区 | 34 | 1 | 3 |
1401A030 | 科员 | 宝安区 | 26 | 1 | 3 |
1401A031 | 科员 | 宝安区 | 75 | 1 | 3 |
1401A032 | 科员 | 宝安区 | 8 | 1 | 3 |
1401A033 | 科员 | 宝安区 | 58 | 1 | 3 |
1401A034 | 科员 | 宝安区 | 73 | 2 | 6 |
1401A035 | 科员 | 宝安区 | 127 | 4 | 12 |
1401A036 | 科员 | 宝安区 | 304 | 8 | 21 |
1401A037 | 科员 | 龙岗区 | 63 | 1 | 3 |
1401A038 | 科员 | 龙岗区 | 29 | 1 | 3 |
1401A039 | 科员 | 龙岗区 | 59 | 1 | 3 |
1401A040 | 科员 | 龙岗区 | 54 | 1 | 3 |
1401A041 | 科员 | 龙岗区 | 51 | 2 | 6 |
1401A042 | 科员 | 龙岗区 | 71 | 2 | 6 |
1401A043 | 科员 | 龙岗区 | 461 | 12 | 29 |
1401B001 | 副主任科员 | 深圳市发展和改革委员会 | 301 | 2 | 6 |
1401B002 | 副主任科员 | 深圳市发展和改革委员会 | 109 | 2 | 6 |
1401B003 | 副主任科员 | 深圳市发展和改革委员会 | 277 | 1 | 3 |
1401B004 | 主任科员 | 深圳市经济贸易和信息化委员会 | 12 | 1 | 3 |
1401B005 | 副主任科员 | 深圳市经济贸易和信息化委员会 | 33 | 1 | 3 |
1401B006 | 副主任科员 | 深圳市经济贸易和信息化委员会 | 13 | 1 | 3 |
1401B007 | 科员 | 深圳市经济贸易和信息化委员会 | 249 | 1 | 3 |
1401B008 | 科员 | 深圳市经济贸易和信息化委员会 | 84 | 1 | 3 |
1401B009 | 科员 | 深圳市经济贸易和信息化委员会 | 93 | 1 | 3 |
1401B010 | 科员 | 深圳市经济贸易和信息化委员会 | 98 | 1 | 3 |
1401B011 | 科员 | 深圳市经济贸易和信息化委员会 | 42 | 1 | 3 |
1401B012 | 科员 | 深圳市经济贸易和信息化委员会 | 87 | 1 | 3 |
1401B013 | 科员 | 深圳市经济贸易和信息化委员会 | 257 | 1 | 3 |
1401B014 | 主任科员 | 深圳市科技创新委员会 | 9 | 1 | 3 |
1401B015 | 科员 | 深圳市财政委员会 | 404 | 1 | 3 |
1401B016 | 主任科员 | 深圳市财政委员会 | 5 | 1 | 3 |
1401B017 | 科员 | 深圳市财政委员会 | 68 | 1 | 3 |
1401B018 | 科员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 86 | 1 | 3 |
1401B019 | 科员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 312 | 1 | 3 |
1401B020 | 科员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 152 | 1 | 3 |
1401B021 | 科员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 35 | 1 | 3 |
1401B022 | 科员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 65 | 1 | 3 |
1401B023 | 科员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 7 | 1 | 3 |
1401B024 | 科员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 49 | 1 | 3 |
1401B025 | 科员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 165 | 2 | 6 |
1401B026 | 科员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 73 | 1 | 3 |
1401B027 | 科员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 50 | 1 | 3 |
1401B028 | 科员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 26 | 1 | 3 |
1401B029 | 科员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 8 | 1 | 3 |
1401B030 | 科员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 12 | 1 | 3 |
1401B031 | 科员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 25 | 1 | 3 |
1401B032 | 科员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 54 | 1 | 3 |
1401B033 | 科员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 18 | 1 | 3 |
1401B034 | 科员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 17 | 2 | 6 |
1401B035 | 科员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 7 | 1 | 3 |
1401B036 | 科员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 5 | 1 | 3 |
1401B037 | 科员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 12 | 1 | 3 |
1401B038 | 科员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 8 | 1 | 3 |
1401B039 | 科员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 59 | 2 | 6 |
1401B040 | 科员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 20 | 1 | 3 |
1401B041 | 科员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 115 | 1 | 3 |
1401B042 | 科员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 32 | 1 | 3 |
1401B043 | 科员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 12 | 1 | 3 |
1401B044 | 科员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 30 | 1 | 3 |
1401B045 | 科员 | 深圳市人居环境委员会 | 210 | 1 | 3 |
1401B046 | 科员 | 深圳市交通运输委员会 | 103 | 3 | 9 |
1401B047 | 科员 | 深圳市交通运输委员会 | 32 | 3 | 9 |
1401B048 | 科员 | 深圳市交通运输委员会 | 99 | 3 | 9 |
1401B049 | 科员 | 深圳市交通运输委员会 | 46 | 2 | 6 |
1401B050 | 科员 | 深圳市交通运输委员会 | 63 | 1 | 3 |
1401B051 | 科员 | 深圳市交通运输委员会 | 67 | 1 | 3 |
1401B052 | 主任科员 | 深圳市民政局 | 7 | 1 | 3 |
1401B053 | 副主任科员 | 深圳市民政局 | 220 | 1 | 3 |
1401B054 | 科员 | 深圳市人力资源和社会保障局 | 16 | 2 | 6 |
1401B055 | 科员 | 深圳市文体旅游局 | 28 | 1 | 3 |
1401B056 | 科员 | 深圳市审计局 | 20 | 1 | 3 |
1401B057 | 科员 | 深圳市审计局 | 14 | 1 | 3 |
1401B058 | 科员 | 深圳市审计局 | 286 | 2 | 6 |
1401B059 | 副主任科员 | 深圳市水务局 | 7 | 1 | 3 |
1401B060 | 副主任科员 | 深圳市水务局 | 16 | 1 | 3 |
1401B061 | 科员 | 深圳市城市管理局 | 36 | 1 | 3 |
1401B062 | 科员 | 深圳市城市管理局 | 26 | 1 | 3 |
1401B063 | 副主任科员 | 深圳市人民政府口岸办公室 | 30 | 1 | 3 |
1401B064 | 科员 | 罗湖区 | 622 | 1 | 3 |
1401B065 | 科员 | 罗湖区 | 42 | 1 | 3 |
1401B066 | 科员 | 罗湖区 | 162 | 1 | 3 |
1401B067 | 科员 | 罗湖区 | 264 | 1 | 3 |
1401B068 | 副主任科员 | 罗湖区 | 33 | 1 | 3 |
1401B069 | 科员 | 罗湖区 | 5 | 1 | 3 |
1401B070 | 科员 | 罗湖区 | 230 | 2 | 6 |
1401B071 | 科员 | 罗湖区 | 24 | 1 | 3 |
1401B072 | 科员 | 南山区 | 85 | 1 | 3 |
1401B073 | 科员 | 南山区 | 187 | 1 | 3 |
1401B074 | 科员 | 南山区 | 137 | 2 | 6 |
1401B075 | 科员 | 南山区 | 112 | 1 | 3 |
1401B076 | 科员 | 盐田区 | 88 | 1 | 3 |
1401B077 | 科员 | 盐田区 | 167 | 1 | 3 |
1401B078 | 副主任科员 | 盐田区 | 14 | 1 | 3 |
1401B079 | 科员 | 盐田区 | 76 | 2 | 6 |
1401B080 | 科员 | 盐田区 | 85 | 1 | 3 |
1401B081 | 副主任科员 | 盐田区 | 109 | 1 | 3 |
1401B082 | 科员 | 盐田区 | 242 | 1 | 3 |
1401B083 | 科员 | 盐田区 | 8 | 1 | 3 |
1401B084 | 科员 | 盐田区 | 15 | 1 | 3 |
1401B085 | 科员 | 宝安区 | 158 | 1 | 3 |
1401B086 | 科员 | 宝安区 | 100 | 1 | 3 |
1401B087 | 科员 | 宝安区 | 57 | 1 | 3 |
1401B088 | 科员 | 宝安区 | 36 | 1 | 3 |
1401B089 | 科员 | 宝安区 | 107 | 1 | 3 |
1401B090 | 科员 | 宝安区 | 14 | 1 | 3 |
1401B091 | 科员 | 宝安区 | 42 | 1 | 3 |
1401B092 | 科员 | 宝安区 | 85 | 1 | 3 |
1401B093 | 科员 | 宝安区 | 26 | 1 | 3 |
1401B094 | 科员 | 宝安区 | 81 | 1 | 3 |
1401B095 | 科员 | 宝安区 | 63 | 1 | 3 |
1401B096 | 科员 | 宝安区 | 122 | 1 | 3 |
1401B097 | 科员 | 宝安区 | 132 | 1 | 3 |
1401B098 | 科员 | 宝安区 | 36 | 2 | 6 |
1401B099 | 科员 | 宝安区 | 10 | 1 | 3 |
1401B100 | 科员 | 宝安区 | 93 | 1 | 3 |
1401B101 | 科员 | 宝安区 | 5 | 1 | 3 |
1401B102 | 科员 | 宝安区 | 53 | 1 | 3 |
1401B103 | 科员 | 宝安区 | 562 | 1 | 3 |
1401B104 | 科员 | 宝安区 | 83 | 1 | 3 |
1401B105 | 科员 | 宝安区 | 3 | 1 | 3 |
1401B106 | 科员 | 龙岗区 | 320 | 2 | 6 |
1401B107 | 科员 | 龙岗区 | 51 | 2 | 6 |
1401B108 | 科员 | 龙岗区 | 350 | 3 | 9 |
1401B109 | 科员 | 龙岗区 | 114 | 1 | 3 |
1401B110 | 科员 | 龙岗区 | 533 | 3 | 9 |
1401B111 | 科员 | 龙岗区 | 80 | 1 | 3 |
1401B112 | 科员 | 龙岗区 | 141 | 1 | 3 |
1401B113 | 科员 | 龙岗区 | 19 | 1 | 3 |
1401B114 | 科员 | 龙岗区 | 119 | 1 | 3 |
1401B115 | 科员 | 龙岗区 | 45 | 1 | 3 |
1401B116 | 科员 | 龙岗区 | 425 | 5 | 15 |
1401B117 | 科员 | 龙岗区 | 15 | 1 | 3 |
1401B118 | 科员 | 龙岗区 | 40 | 1 | 3 |
1401B119 | 科员 | 龙岗区 | 85 | 1 | 3 |
1401B120 | 科员 | 龙岗区 | 119 | 1 | 3 |
1401B121 | 科员 | 龙岗区 | 13 | 1 | 3 |
1401B122 | 科员 | 龙岗区 | 37 | 1 | 3 |
1401B123 | 科员 | 光明新区 | 23 | 1 | 3 |
1401B124 | 科员 | 光明新区 | 112 | 1 | 3 |
1401B125 | 科员 | 光明新区 | 135 | 1 | 3 |
1401B126 | 科员 | 光明新区 | 82 | 1 | 3 |
1401B127 | 科员 | 光明新区 | 47 | 1 | 3 |
1401B128 | 科员 | 光明新区 | 23 | 1 | 3 |
1401B129 | 科员 | 光明新区 | 31 | 1 | 3 |
1401B130 | 科员 | 光明新区 | 9 | 1 | 3 |
1401B131 | 科员 | 光明新区 | 66 | 1 | 3 |
1401B132 | 科员 | 光明新区 | 127 | 1 | 3 |
1401B133 | 科员 | 光明新区 | 189 | 2 | 6 |
1401B134 | 科员 | 光明新区 | 23 | 1 | 3 |
1401B135 | 科员 | 光明新区 | 10 | 1 | 3 |
1401B136 | 科员 | 光明新区 | 5 | 1 | 3 |
1401B137 | 科员 | 光明新区 | 53 | 1 | 3 |
1401B138 | 科员 | 光明新区 | 16 | 1 | 3 |
1401B139 | 科员 | 坪山新区 | 68 | 1 | 3 |
1401B140 | 科员 | 坪山新区 | 6 | 1 | 3 |
1401B141 | 科员 | 坪山新区 | 41 | 1 | 3 |
1401B142 | 科员 | 坪山新区 | 10 | 1 | 3 |
1401B143 | 副主任科员 | 坪山新区 | 9 | 1 | 3 |
1401B144 | 副主任科员 | 坪山新区 | 5 | 1 | 3 |
1401B145 | 科员 | 龙华新区 | 93 | 1 | 3 |
1401B146 | 科员 | 龙华新区 | 97 | 1 | 3 |
1401B147 | 科员 | 龙华新区 | 54 | 1 | 3 |
1401B148 | 科员 | 龙华新区 | 34 | 1 | 3 |
1401B149 | 科员 | 龙华新区 | 106 | 1 | 3 |
1401B150 | 科员 | 龙华新区 | 25 | 1 | 3 |
1401B151 | 科员 | 龙华新区 | 46 | 1 | 3 |
1401B152 | 科员 | 龙华新区 | 169 | 1 | 3 |
1401B153 | 科员 | 龙华新区 | 12 | 1 | 3 |
1401B154 | 科员 | 龙华新区 | 5 | 1 | 3 |
1401B155 | 科员 | 龙华新区 | 103 | 1 | 3 |
1401B156 | 科员 | 龙华新区 | 80 | 1 | 3 |
1401B157 | 科员 | 龙华新区 | 83 | 1 | 3 |
1401B158 | 科员 | 龙华新区 | 24 | 1 | 3 |
1401C001 | 六级执法员 | 深圳市经济贸易和信息化委员会 | 19 | 1 | 3 |
1401C002 | 六级执法员 | 深圳市经济贸易和信息化委员会 | 1 | 1 | 3 |
1401C003 | 七级执法员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 6 | 1 | 3 |
1401C004 | 六级执法员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 268 | 1 | 3 |
1401C005 | 七级执法员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 2 | 1 | 3 |
1401C006 | 七级执法员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 3 | 1 | 3 |
1401C007 | 六级执法员 | 深圳市人居环境委员会 | 15 | 1 | 3 |
1401C008 | 七级执法员 | 深圳市人居环境委员会 | 52 | 1 | 3 |
1401C009 | 七级执法员 | 深圳市交通运输委员会 | 33 | 1 | 3 |
1401C010 | 七级执法员 | 深圳市交通运输委员会 | 20 | 3 | 9 |
1401C011 | 七级执法员 | 深圳市交通运输委员会 | 40 | 3 | 9 |
1401C012 | 六级执法员 | 深圳市卫生和人口计划生育委员会 | 14 | 2 | 6 |
1401C013 | 六级执法员 | 深圳市卫生和人口计划生育委员会 | 7 | 1 | 3 |
1401C014 | 七级执法员 | 深圳市卫生和人口计划生育委员会 | 67 | 1 | 3 |
1401C015 | 七级执法员 | 深圳市卫生和人口计划生育委员会 | 90 | 2 | 6 |
1401C016 | 六级执法员 | 深圳市地方税务局 | 39 | 8 | 21 |
1401C017 | 六级执法员 | 深圳市市场监督管理局 | 29 | 3 | 9 |
1401C018 | 六级执法员 | 深圳市市场监督管理局 | 83 | 5 | 15 |
1401C019 | 七级执法员 | 深圳市市场监督管理局 | 42 | 6 | 17 |
1401C020 | 六级执法员 | 深圳市市场监督管理局 | 22 | 2 | 6 |
1401C021 | 七级执法员 | 深圳市市场监督管理局 | 102 | 4 | 12 |
1401C022 | 七级执法员 | 深圳市市场监督管理局 | 384 | 4 | 12 |
1401C023 | 六级执法员 | 深圳市药品监督管理局 | 10 | 1 | 3 |
1401C024 | 六级执法员 | 深圳市药品监督管理局 | 41 | 1 | 3 |
1401C025 | 七级执法员 | 深圳市药品监督管理局 | 66 | 1 | 3 |
1401C026 | 七级执法员 | 深圳市药品监督管理局 | 100 | 1 | 3 |
1401C027 | 七级执法员 | 深圳市药品监督管理局 | 92 | 1 | 3 |
1401C028 | 六级执法员 | 深圳市城市管理局 | 36 | 1 | 3 |
1401C029 | 七级执法员 | 深圳市城市管理局 | 51 | 1 | 3 |
1401C030 | 七级执法员 | 深圳市城市管理局 | 11 | 1 | 3 |
1401C031 | 七级执法员 | 福田区 | 7 | 1 | 3 |
1401C032 | 七级执法员 | 福田区 | 70 | 1 | 3 |
1401C033 | 七级执法员 | 福田区 | 5 | 1 | 3 |
1401C034 | 七级执法员 | 福田区 | 12 | 1 | 3 |
1401C035 | 七级执法员 | 福田区 | 8 | 1 | 3 |
1401C036 | 七级执法员 | 福田区 | 7 | 1 | 3 |
1401C037 | 七级执法员 | 福田区 | 3 | 1 | 3 |
1401C038 | 七级执法员 | 福田区 | 8 | 2 | 6 |
1401C039 | 七级执法员 | 福田区 | 12 | 1 | 3 |
1401C040 | 六级执法员 | 福田区 | 16 | 1 | 3 |
1401C041 | 七级执法员 | 福田区 | 30 | 1 | 3 |
1401C042 | 七级执法员 | 罗湖区 | 8 | 2 | 6 |
1401C043 | 七级执法员 | 罗湖区 | 28 | 1 | 3 |
1401C044 | 七级执法员 | 罗湖区 | 47 | 1 | 3 |
1401C045 | 七级执法员 | 罗湖区 | 14 | 1 | 3 |
1401C046 | 七级执法员 | 罗湖区 | 15 | 1 | 3 |
1401C047 | 七级执法员 | 罗湖区 | 54 | 2 | 6 |
1401C048 | 七级执法员 | 罗湖区 | 6 | 1 | 3 |
1401C049 | 七级执法员 | 罗湖区 | 27 | 1 | 3 |
1401C050 | 七级执法员 | 罗湖区 | 21 | 1 | 3 |
1401C051 | 六级执法员 | 罗湖区 | 0 | 1 | 3 |
1401C052 | 七级执法员 | 罗湖区 | 30 | 1 | 3 |
1401C053 | 七级执法员 | 南山区 | 24 | 1 | 3 |
1401C054 | 七级执法员 | 南山区 | 3 | 1 | 3 |
1401C055 | 助理执法员 | 南山区 | 54 | 1 | 3 |
1401C056 | 七级执法员 | 南山区 | 52 | 1 | 3 |
1401C057 | 助理执法员 | 南山区 | 85 | 1 | 3 |
1401C058 | 七级执法员 | 南山区 | 8 | 1 | 3 |
1401C059 | 七级执法员 | 南山区 | 12 | 1 | 3 |
1401C060 | 七级执法员 | 南山区 | 5 | 1 | 3 |
1401C061 | 七级执法员 | 南山区 | 6 | 1 | 3 |
1401C062 | 七级执法员 | 南山区 | 15 | 1 | 3 |
1401C063 | 七级执法员 | 南山区 | 12 | 1 | 3 |
1401C064 | 七级执法员 | 盐田区 | 14 | 1 | 3 |
1401C065 | 七级执法员 | 盐田区 | 41 | 1 | 3 |
1401C066 | 七级执法员 | 盐田区 | 335 | 2 | 6 |
1401C067 | 七级执法员 | 盐田区 | 8 | 1 | 3 |
1401C068 | 七级执法员 | 盐田区 | 13 | 1 | 3 |
1401C069 | 七级执法员 | 盐田区 | 42 | 1 | 3 |
1401C070 | 七级执法员 | 宝安区 | 6 | 1 | 3 |
1401C071 | 七级执法员 | 宝安区 | 42 | 1 | 3 |
1401C072 | 七级执法员 | 宝安区 | 111 | 1 | 3 |
1401C073 | 七级执法员 | 宝安区 | 28 | 1 | 3 |
1401C074 | 七级执法员 | 宝安区 | 17 | 1 | 3 |
1401C075 | 七级执法员 | 宝安区 | 4 | 1 | 3 |
1401C076 | 七级执法员 | 宝安区 | 10 | 1 | 3 |
1401C077 | 七级执法员 | 宝安区 | 10 | 1 | 3 |
1401C078 | 七级执法员 | 宝安区 | 6 | 1 | 3 |
1401C079 | 七级执法员 | 宝安区 | 101 | 2 | 6 |
1401C080 | 七级执法员 | 宝安区 | 25 | 1 | 3 |
1401C081 | 七级执法员 | 宝安区 | 9 | 1 | 3 |
1401C082 | 七级执法员 | 龙岗区 | 22 | 2 | 6 |
1401C083 | 七级执法员 | 龙岗区 | 24 | 1 | 3 |
1401C084 | 六级执法员 | 光明新区 | 9 | 1 | 3 |
1401C085 | 七级执法员 | 光明新区 | 7 | 1 | 3 |
1401C086 | 七级执法员 | 坪山新区 | 61 | 2 | 6 |
1401C087 | 七级执法员 | 龙华新区 | 13 | 1 | 3 |
1401C088 | 七级执法员 | 龙华新区 | 7 | 1 | 3 |
1401C089 | 七级执法员 | 龙华新区 | 37 | 1 | 3 |
1401D001 | 初级警员 | 深圳市公安局 | 949 | 15 | 35 |
1401D002 | 初级警员 | 深圳市公安局 | 98 | 10 | 25 |
1401D003 | 见习警员(3薪级) | 深圳市公安局 | 1137 | 9 | 23 |
1401D004 | 初级警员 | 深圳市公安局 | 155 | 16 | 37 |
1401D005 | 初级警员 | 深圳市公安局 | 26 | 4 | 12 |
1401D006 | 四级警员 | 深圳市公安局 | 10 | 3 | 9 |
1401D007 | 初级警员 | 深圳市公安局 | 465 | 35 | 75 |
1401D008 | 初级警员 | 深圳市公安局 | 28 | 5 | 15 |
1401D009 | 初级警员 | 深圳市公安局 | 259 | 21 | 47 |
1401D010 | 初级警员 | 深圳市公安局 | 102 | 14 | 33 |
1401D011 | 见习警员(3薪级) | 深圳市公安局 | 34 | 3 | 9 |
1401D012 | 见习警员(3薪级) | 深圳市公安局 | 37 | 3 | 9 |
1401D013 | 初级警员 | 深圳市公安局 | 72 | 3 | 9 |
1401D014 | 见习警员(3薪级) | 深圳市公安局 | 127 | 15 | 35 |
1401D015 | 四级警员 | 深圳市公安局 | 35 | 3 | 9 |
1401D016 | 初级警员 | 深圳市公安局 | 151 | 14 | 33 |
1401D017 | 四级警员 | 深圳市公安局 | 13 | 3 | 9 |
1401D018 | 初级警员 | 深圳市公安局 | 83 | 12 | 29 |
1401D019 | 四级警员 | 深圳市公安局 | 31 | 6 | 17 |
1401D020 | 初级警员 | 深圳市公安局 | 268 | 12 | 29 |
1401D021 | 初级警员 | 深圳市公安局 | 297 | 14 | 33 |
1401D022 | 初级警员 | 深圳市公安局 | 203 | 4 | 12 |
1401D023 | 见习警员(3薪级) | 深圳市公安局 | 156 | 4 | 12 |
1401D024 | 初级警员 | 深圳市公安局 | 105 | 13 | 31 |
1401D025 | 初级警员 | 深圳市公安局 | 104 | 5 | 15 |
1401D026 | 初级警员 | 深圳市公安局 | 77 | 5 | 15 |
1401D027 | 初级警员 | 深圳市公安局 | 53 | 6 | 17 |
1401D028 | 初级警员 | 深圳市公安局 | 324 | 5 | 15 |
1401D029 | 初级警员 | 深圳市公安局 | 1 | 2 | 6 |
1401D030 | 初级警员 | 深圳市公安局 | 8 | 2 | 6 |
1401D031 | 初级警员 | 深圳市公安局 | 35 | 3 | 9 |
1401D032 | 见习警员(3薪级) | 深圳市公安局 | 38 | 7 | 19 |
1401D033 | 见习警员(3薪级) | 深圳市公安局 | 8 | 2 | 6 |
1401E001 | 初级警员 | 深圳市司法局 | 2 | 1 | 3 |
1401E002 | 初级警员 | 深圳市司法局 | 22 | 1 | 3 |
1401E003 | 初级警员 | 深圳市司法局 | 19 | 2 | 6 |
1401E004 | 初级警员 | 深圳市司法局 | 6 | 1 | 3 |
1401E005 | 初级警员 | 深圳市司法局 | 30 | 1 | 3 |
1401E006 | 见习警员(3薪级) | 深圳市司法局 | 38 | 1 | 3 |
1401E007 | 初级警员 | 深圳市司法局 | 13 | 2 | 6 |
1401E008 | 初级警员 | 深圳市司法局 | 46 | 1 | 3 |
1401E009 | 初级警员 | 深圳市司法局 | 3 | 1 | 3 |
1401E010 | 见习警员(3薪级) | 深圳市司法局 | 59 | 1 | 3 |
1401E011 | 初级警员 | 深圳市司法局 | 46 | 1 | 3 |
1401E012 | 初级警员 | 深圳市司法局 | 2 | 1 | 3 |
1401E013 | 初级警员 | 深圳市司法局 | 0 | 1 | 3 |
1401E014 | 初级警员 | 深圳市司法局 | 3 | 1 | 3 |
1401E015 | 初级警员 | 深圳市司法局 | 42 | 1 | 3 |
1401E016 | 初级警员 | 深圳市司法局 | 18 | 1 | 3 |
1401F001 | 七级执法员 | 深圳市人力资源和社会保障局 | 28 | 7 | 19 |
1401F002 | 七级执法员 | 深圳市人力资源和社会保障局 | 24 | 5 | 15 |
1401F003 | 七级执法员 | 深圳市人力资源和社会保障局 | 34 | 3 | 9 |
1401F004 | 助理执法员 | 深圳市人力资源和社会保障局 | 1286 | 3 | 9 |
1401G001 | 七级执法员 | 深圳市地方税务局 | 116 | 12 | 29 |
1401G002 | 七级执法员 | 深圳市地方税务局 | 255 | 11 | 27 |
1401G003 | 六级执法员 | 深圳市地方税务局 | 5 | 5 | 15 |
1401G004 | 六级执法员 | 深圳市地方税务局 | 22 | 5 | 15 |
1401G005 | 六级执法员 | 深圳市地方税务局 | 27 | 4 | 12 |
1401H001 | 七级执法员 | 深圳市市场监督管理局 | 507 | 5 | 15 |
1401H002 | 七级执法员 | 深圳市市场监督管理局 | 59 | 5 | 15 |
1401J001 | 七级执法员 | 深圳市市场监督管理局 | 160 | 3 | 9 |
1401J002 | 七级执法员 | 深圳市市场监督管理局 | 174 | 3 | 9 |
1401K001 | 司法警察科员 | 福田区 | 20 | 1 | 3 |
1401K002 | 司法警察科员 | 福田区 | 35 | 5 | 15 |
1401K003 | 司法警察科员 | 盐田区 | 3 | 1 | 3 |
1401K004 | 司法警察科员 | 宝安区 | 26 | 4 | 12 |
1401K005 | 司法警察科员 | 龙岗区 | 7 | 1 | 3 |
1401K006 | 司法警察科员 | 龙岗区 | 7 | 1 | 3 |
1401K007 | 司法警察科员 | 龙岗区 | 13 | 1 | 3 |
1401K008 | 司法警察科员 | 龙岗区 | 5 | 2 | 6 |
1401L001 | 主任科员 | 深圳市人民政府金融发展服务办公室 | 0 | 1 | 5 |
1401L002 | 副主任科员 | 深圳市人民政府金融发展服务办公室 | 2 | 1 | 5 |
1401L003 | 副主任科员 | 深圳市人民政府金融发展服务办公室 | 1 | 1 | 5 |
1401M001 | 气象预报三级主管 | 深圳市气象局 | 10 | 1 | 3 |
2014年深圳公务员考试公告已经于1月8日发布,本次考试共有365个岗位,共计招录786人。华图小编将火速在第一时间为大家呈上最新,最精,最准的深圳公务员考试报名时间,报名入口,职位表,报名人数统计 等资讯,欢迎大家继续关注深圳华图。
深圳公务员考试院
http://shenzhen.huatu.com/
【2014深圳公务员考试-华图重磅推荐】
[报考:2014深圳公务员考试报名时间]
[报名:2014深圳公务员考试报名入口]
[公告:2014深圳公务员考试公告]
[职位:2014深圳公务员考试职位表]
[试题:深圳公务员考试试题]
【亲!深圳华图的免费联系方式】
最“火爆”的信息获取:深圳华图YY频道:8608
最“流行”的网络咨询:广东深圳华图官方微博
