2020上半年深圳教师招聘考试最终报名人数
2020-03-09 13:24 深圳教师招聘考试网 来源:深圳人事考试网
深圳教师招聘考试网为你分享:2020上半年深圳教师招聘考试最终报名人数,更多关于2020年深圳教师招聘报名人数,深圳教师招聘考试快讯的内容,请关注深圳华图微信公众号【szhuatu】。
2020上半年深圳教师招聘考试公告还未公布,以下是2019上半年深圳教师招聘报名人数,等到公告出来,深圳华图会在第一时间更新,更多招考资讯请关注深圳华图官网和微信公众号。
》》》2019上半年深圳教师招聘考试最终报名人数统计26048人下载
职位编码 | 职位名称 | 主管单位 | 招聘单位 | 报名成功人数 | 拟聘人数 |
BA2019010C0001 | 初中语文 | 深圳市宝安区教育局 | 下属公办中小学 | 302 | 6 |
BA2019010C0002 | 小学语文 | 深圳市宝安区教育局 | 下属公办中小学 | 277 | 6 |
BA2019010C0003 | 小学数学 | 深圳市宝安区教育局 | 下属公办中小学 | 242 | 7 |
BA2019010D0001 | 小学语文 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区松岗街道潭头小学 | 92 | 2 |
BA2019010D0002 | 小学英语 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区松岗街道潭头小学 | 103 | 1 |
BA2019010D0003 | 小学数学 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区沙井街道新桥小学 | 22 | 1 |
BA2019010D0004 | 小学英语 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区沙井街道新桥小学 | 50 | 1 |
BA2019010D0005 | 小学美术 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区沙井街道新桥小学 | 55 | 1 |
BA2019010D0006 | 小学英语 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区西乡街道流塘小学 | 68 | 1 |
BA2019010D0007 | 小学数学 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区西乡街道流塘小学 | 105 | 2 |
BA2019010D0008 | 小学语文 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区西乡街道流塘小学 | 75 | 1 |
BA2019010D0009 | 小学数学 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区新安街道宝民小学 | 22 | 1 |
BA2019010D0010 | 小学体育 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区西乡街道黄田小学 | 129 | 1 |
BA2019010D0011 | 小学英语 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区西乡街道黄田小学 | 108 | 1 |
BA2019010D0012 | 小学科学 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区西乡街道黄田小学 | 41 | 1 |
BA2019010D0013 | 小学语文 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区西乡街道黄田小学 | 33 | 1 |
BA2019010D0014 | 小学数学 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区西乡街道黄田小学 | 119 | 1 |
BA2019010D0015 | 小学科学 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区松岗街道东方小学 | 10 | 1 |
BA2019010D0016 | 小学心理 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区沙井街道黄埔小学 | 8 | 1 |
BA2019010D0017 | 小学书法 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区沙井街道黄埔小学 | 16 | 1 |
BA2019010D0018 | 初中英语 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市海湾中学 | 18 | 1 |
BA2019010D0019 | 小学美术 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区塘尾万里学校 | 84 | 1 |
BA2019010D0020 | 中学心理 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市石岩中学 | 7 | 1 |
BA2019010D0021 | 小学语文 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区西乡街道钟屋小学 | 86 | 2 |
BA2019010D0022 | 小学科学 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区西乡街道钟屋小学 | 22 | 1 |
BA2019010D0023 | 小学数学 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区西乡街道钟屋小学 | 10 | 1 |
BA2019010D0024 | 小学科学 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区海旺学校 | 20 | 1 |
BA2019010D0025 | 小学体育 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区西乡西湾小学 | 30 | 1 |
BA2019010D0026 | 小学英语 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区西乡西湾小学 | 116 | 1 |
BA2019010D0027 | 初中英语 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区黄麻布学校 | 22 | 1 |
BA2019010D0028 | 小学语文 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区黄麻布学校 | 20 | 1 |
BA2019010D0029 | 初中语文 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区黄麻布学校 | 7 | 1 |
BA2019010D0030 | 小学英语 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区黄麻布学校 | 41 | 1 |
BA2019010D0031 | 初中数学 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区航城学校 | 117 | 1 |
BA2019010D0032 | 小学语文 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区航城学校 | 143 | 1 |
BA2019010D0033 | 初中数学 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区松岗实验学校 | 17 | 1 |
BA2019010D0034 | 初中生物 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区孝德学校 | 54 | 1 |
BA2019010D0035 | 初中英语 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区孝德学校 | 37 | 1 |
BA2019010D0036 | 小学语文 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区红树林外国语小学 | 75 | 2 |
BA2019010D0037 | 小学体育 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区红树林外国语小学 | 119 | 1 |
BA2019010D0038 | 小学数学 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区红树林外国语小学 | 17 | 1 |
BA2019010D0039 | 小学音乐 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区红树林外国语小学 | 150 | 1 |
BA2019010D0040 | 小学道德与法治 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区红树林外国语小学 | 6 | 1 |
BA2019010D0041 | 小学英语 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区红树林外国语小学 | 133 | 1 |
BA2019010D0042 | 初中部初中体育 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安中学(集团) | 31 | 1 |
BA2019010D0043 | 初中部初中音乐 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安中学(集团) | 8 | 1 |
BA2019010D0044 | 塘头学校初中物理 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安中学(集团) | 97 | 1 |
BA2019010D0045 | 第二外国语学校初中英语 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安中学(集团) | 29 | 1 |
BA2019010D0046 | 第二外国语学校初中音乐 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安中学(集团) | 14 | 1 |
BA2019010D0047 | 塘头学校初中英语 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安中学(集团) | 11 | 1 |
BA2019010D0048 | 第一实验学校初中体育 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市新安中学(集团) | 79 | 1 |
BA2019010D0049 | 外国语学校小学语文 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市新安中学(集团) | 12 | 1 |
BA2019010D0050 | 第一实验学校小学音乐 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市新安中学(集团) | 38 | 1 |
BA2019010D0051 | 外国语学校小学英语 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市新安中学(集团) | 32 | 1 |
BA2019010D0052 | 外国语学校小学数学 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市新安中学(集团) | 9 | 1 |
DP2019002C0001 | 初中历史教师 | 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 | 人大附中深圳学校 | 40 | 1 |
DP2019002D0001 | 初中数学教师 | 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 | 深圳市大鹏新区区属中学 | 43 | 1 |
DP2019002D0002 | 小学英语教师 | 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 | 深圳市大鹏新区区属小学 | 81 | 1 |
DP2019002D0003 | 小学数学教师 | 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 | 深圳市大鹏新区区属小学 | 26 | 1 |
DP2019002D0004 | 小学语文教师 | 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 | 深圳市大鹏新区区属小学 | 34 | 1 |
DP2019002D0005 | 初中化学教师 | 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 | 人大附中深圳学校 | 12 | 1 |
FT2019001C0001 | 区属小学语文教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区福民小学 | 63 | 2 |
FT2019001C0002 | 区属小学语文教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区狮岭小学 | 62 | 1 |
FT2019001C0003 | 区属小学体育教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区狮岭小学 | 86 | 1 |
FT2019001C0004 | 区属职校语文教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区华强职业技术学校 | 29 | 1 |
FT2019001C0005 | 区属小学特殊教育教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区新沙小学 | 20 | 1 |
FT2019001C0006 | 区属小学美术教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区荔园外国语小学 | 22 | 1 |
FT2019001C0007 | 区属小学科学教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区荔园外国语小学 | 37 | 1 |
FT2019001C0008 | 区属小学数学教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区园岭实验小学 | 14 | 1 |
FT2019001C0009 | 区属小学体育教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区南华实验学校 | 346 | 3 |
FT2019001C0010 | 区属小学英语教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区南华实验学校 | 128 | 1 |
FT2019001C0011 | 区属小学语文教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区南华实验学校 | 115 | 3 |
FT2019001C0012 | 区属小学语文教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区文天祥小学 | 15 | 1 |
FT2019001C0013 | 区属初中道德与法治教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区彩田学校 | 98 | 1 |
FT2019001D0001 | 区属小学数学教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区福华小学 | 10 | 1 |
FT2019001D0002 | 区属小学英语教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区福华小学 | 36 | 1 |
FT2019001D0003 | 区属小学语文教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区福华小学 | 44 | 2 |
FT2019001D0004 | 区属小学语文教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区天健小学 | 20 | 1 |
FT2019001D0005 | 区属小学数学教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区新莲小学 | 7 | 1 |
FT2019001D0006 | 区属小学英语教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区园岭小学 | 54 | 1 |
FT2019001D0007 | 区属小学语文教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区华新小学 | 16 | 1 |
FT2019001D0008 | 区属小学科学教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区南华小学 | 16 | 1 |
FT2019001D0009 | 区属小学道德与法治教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区上沙小学 | 4 | 1 |
FT2019001D0010 | 区属初中英语教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区莲花中学 | 167 | 1 |
FT2019001D0011 | 区属初中数学教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区莲花中学 | 36 | 1 |
FT2019001D0012 | 区属初中生物教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区上步中学 | 17 | 1 |
FT2019001D0013 | 区属初中音乐教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区上步中学 | 14 | 1 |
FT2019001D0014 | 区属初中语文教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区梅山中学 | 17 | 1 |
FT2019001D0015 | 区属高中日语教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区外国语高级中学 | 12 | 1 |
FT2019001D0016 | 区属初中语文教师 | 深圳市福田区教育局 |
深圳市福田区红岭中学 (石厦初中部) |
22 | 1 |
FT2019001D0017 | 区属初中生物教师 | 深圳市福田区教育局 |
深圳市福田区红岭中学 (石厦初中部) |
43 | 1 |
FT2019001D0018 | 区属小学道德与法治教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区园岭外国语小学 | 36 | 1 |
FT2019001D0019 | 区属小学语文教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区园岭外国语小学 | 102 | 2 |
FT2019001D0020 | 区属小学英语教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区南华实验学校 | 71 | 1 |
FT2019001D0021 | 区属小学语文教师 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区南华实验学校 | 30 | 1 |
GM2019001D0001 | 初中数学 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区白花学校 | 18 | 2 |
GM2019001D0002 | 初中思想品德 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区白花学校 | 8 | 1 |
GM2019001D0003 | 初中历史 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区白花学校 | 40 | 1 |
GM2019001D0004 | 初中物理 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区白花学校 | 189 | 1 |
GM2019001D0005 | 小学思想品德 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市教育科学研究院实验小学(光明) | 10 | 1 |
GM2019001D0006 | 小学科学 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市教育科学研究院实验小学(光明) | 60 | 1 |
GM2019001D0007 | 小学音乐 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市教育科学研究院实验小学(光明) | 111 | 1 |
GM2019001D0008 | 小学数学 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市教育科学研究院实验小学(光明) | 71 | 3 |
GM2019001D0009 | 小学语文 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市教育科学研究院实验小学(光明) | 132 | 4 |
GM2019001D0010 | 初中语文2 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区外国语学校 | 10 | 1 |
GM2019001D0011 | 初中数学 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区外国语学校 | 10 | 1 |
GM2019001D0012 | 初中英语 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区外国语学校 | 18 | 1 |
GM2019001D0013 | 小学语文 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区外国语学校 | 13 | 1 |
GM2019001D0014 | 初中语文1 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区外国语学校 | 25 | 1 |
GM2019001D0015 | 初中体育 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区外国语学校 | 75 | 1 |
GM2019001D0016 | 小学书法 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区李松蓢学校 | 25 | 1 |
GM2019001D0017 | 初中数学 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区李松蓢学校 | 5 | 1 |
GM2019001D0018 | 小学音乐 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区李松蓢学校 | 26 | 1 |
GM2019001D0019 | 初中生物 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区李松蓢学校 | 17 | 1 |
GM2019001D0020 | 小学语文 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区光明小学 | 105 | 1 |
GM2019001D0021 | 小学语文 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区玉律小学 | 77 | 1 |
GM2019001D0022 | 小学科学 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区玉律小学 | 56 | 1 |
GM2019001D0023 | 小学英语 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区田寮小学 | 126 | 1 |
GM2019001D0024 | 小学数学1 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区田寮小学 | 152 | 1 |
GM2019001D0025 | 小学数学 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区下村小学 | 5 | 1 |
GM2019001D0026 | 小学英语 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区下村小学 | 13 | 1 |
GM2019001D0027 | 小学体育 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区下村小学 | 20 | 1 |
GM2019001D0028 | 小学语文 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区下村小学 | 29 | 1 |
GM2019001D0029 | 小学语文 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区马田小学 | 39 | 1 |
GM2019001D0030 | 小学数学 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区秋硕小学 | 5 | 1 |
GM2019001D0031 | 小学语文 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区秋硕小学 | 11 | 1 |
GM2019001D0032 | 小学语文 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区公明第二小学 | 36 | 1 |
GM2019001D0033 | 初中地理 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区高级中学 | 40 | 1 |
GM2019001D0034 | 初中语文 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区高级中学 | 18 | 1 |
GM2019001D0035 | 初中英语 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区第二中学 | 7 | 1 |
GM2019001D0036 | 初中数学 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区第二中学 | 5 | 1 |
GM2019001D0037 | 初中语文 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区第二中学 | 2 | 1 |
GM2019001D0038 | 小学语文 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区塘家学校 | 10 | 1 |
LG2019003C0001 | 初中道德与法治教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区教育局下属学校 | 167 | 1 |
LG2019003C0002 | 小学语文教师A | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区教育局下属学校 | 627 | 12 |
LG2019003C0003 | 小学美术教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区教育局下属学校 | 436 | 2 |
LG2019003C0004 | 小学英语教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区教育局下属学校 | 1310 | 8 |
LG2019003C0005 | 小学数学教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区教育局下属学校 | 749 | 12 |
LG2019003C0006 | 小学语文教师B | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区教育局下属学校 | 648 | 12 |
LG2019003C0007 | 小学科学教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区教育局下属学校 | 565 | 3 |
LG2019003D0001 | 小学英语教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区教育局下属学校 | 224 | 4 |
LG2019003D0002 | 小学数学教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区教育局下属学校 | 184 | 9 |
LG2019003D0003 | 小学语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区教育局下属学校 | 212 | 10 |
LG2019003D0004 | 小学语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区坂田街道坂田小学 | 22 | 1 |
LG2019003D0005 | 小学科学教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区坂田街道宝岗小学 | 106 | 1 |
LG2019003D0006 | 小学数学教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区坂田街道宝岗小学 | 22 | 1 |
LG2019003D0007 | 小学语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区坂田街道雪象小学 | 17 | 1 |
LG2019003D0008 | 小学数学教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区布吉街道德兴小学 | 22 | 1 |
LG2019003D0009 | 小学语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区布吉街道德兴小学 | 47 | 1 |
LG2019003D0010 | 小学语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区布吉街道木棉湾小学 | 73 | 1 |
LG2019003D0011 | 小学英语教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区布吉街道水径小学 | 130 | 1 |
LG2019003D0012 | 小学语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区布吉街道水径小学 | 36 | 1 |
LG2019003D0013 | 小学体育教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区布吉街道水径小学 | 91 | 1 |
LG2019003D0014 | 小学语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区布吉街道水径小学 | 46 | 1 |
LG2019003D0015 | 小学数学教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区布吉街道阳光小学 | 31 | 1 |
LG2019003D0016 | 小学语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区布吉街道阳光小学 | 26 | 1 |
LG2019003D0017 | 小学语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区布吉街道中心小学 | 8 | 1 |
LG2019003D0018 | 小学语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区横岗街道安良小学 | 51 | 1 |
LG2019003D0019 | 小学语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区横岗街道大康小学 | 14 | 1 |
LG2019003D0020 | 小学语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区横岗街道四联小学 | 18 | 1 |
LG2019003D0021 | 初中物理教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校 | 20 | 1 |
LG2019003D0022 | 小学语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区横岗街道西坑小学 | 26 | 1 |
LG2019003D0023 | 小学数学教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区横岗街道西坑小学 | 52 | 1 |
LG2019003D0024 | 初中化学教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区横岗六约学校 | 33 | 1 |
LG2019003D0025 | 小学语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区横岗六约学校 | 52 | 1 |
LG2019003D0026 | 小学音乐教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区横岗水晶城小学 | 199 | 1 |
LG2019003D0027 | 初中英语教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区横岗中学 | 40 | 1 |
LG2019003D0028 | 小学数学教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区龙城街道爱联小学 | 74 | 1 |
LG2019003D0029 | 小学数学教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区龙城街道龙西小学 | 42 | 1 |
LG2019003D0030 | 小学语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区龙城街道龙西小学 | 19 | 1 |
LG2019003D0031 | 小学语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区龙城街道盛平小学 | 43 | 1 |
LG2019003D0032 | 小学语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区龙城天成学校 | 27 | 1 |
LG2019003D0033 | 小学语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区龙岗街道南约小学 | 12 | 1 |
LG2019003D0034 | 小学语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区龙岗街道新生小学 | 24 | 1 |
LG2019003D0035 | 小学特殊教育教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区龙岗街道新生小学 | 20 | 1 |
LG2019003D0036 | 小学数学教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学 | 47 | 1 |
LG2019003D0037 | 小学体育教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学 | 50 | 1 |
LG2019003D0038 | 小学英语教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学 | 97 | 1 |
LG2019003D0039 | 小学语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学 | 44 | 1 |
LG2019003D0040 | 小学语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区龙岗街道振新小学 | 38 | 1 |
LG2019003D0041 | 小学英语教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区龙岗街道振新小学 | 141 | 1 |
LG2019003D0042 | 小学语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区龙岗街道中心小学 | 32 | 1 |
LG2019003D0043 | 小学体育教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区龙园意境小学 | 51 | 1 |
LG2019003D0044 | 小学语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区龙园意境小学 | 24 | 1 |
LG2019003D0045 | 小学语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区南湾街道南岭小学 | 39 | 1 |
LG2019003D0046 | 小学英语教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学 | 87 | 1 |
LG2019003D0047 | 小学语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学 | 23 | 1 |
LG2019003D0048 | 小学语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学 | 15 | 1 |
LG2019003D0049 | 小学数学教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学 | 23 | 1 |
LG2019003D0050 | 初中语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区南湾街道沙湾中学 | 18 | 1 |
LG2019003D0051 | 小学特殊教育教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区南湾街道沙西小学 | 25 | 1 |
LG2019003D0052 | 小学数学教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区南湾街道沙西小学 | 20 | 1 |
LG2019003D0053 | 初中道德与法治教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区平安里学校 | 44 | 1 |
LG2019003D0054 | 初中体育教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区平安里学校 | 58 | 1 |
LG2019003D0055 | 初中英语教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区平安里学校 | 187 | 1 |
LG2019003D0056 | 小学数学教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学 | 59 | 1 |
LG2019003D0057 | 小学英语教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区平湖街道辅城坳小学 | 120 | 1 |
LG2019003D0058 | 小学体育教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区平湖街道辅城坳小学 | 73 | 1 |
LG2019003D0059 | 小学数学教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区坪地街道第二小学 | 21 | 1 |
LG2019003D0060 | 小学语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区坪地街道第二小学 | 31 | 2 |
LG2019003D0061 | 小学数学教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区坪地街道第二小学 | 31 | 1 |
LG2019003D0062 | 小学语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区坪地街道六联小学 | 19 | 1 |
LG2019003D0063 | 小学语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区坪地街道中心小学 | 20 | 2 |
LG2019003D0064 | 初中历史教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区坪地中学 | 58 | 1 |
LG2019003D0065 | 初中英语教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区坪地中学 | 21 | 1 |
LG2019003D0066 | 初中道德与法治教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区坪地中学 | 27 | 1 |
LG2019003D0067 | 初中语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区坪地中学 | 68 | 1 |
LG2019003D0068 | 小学体育教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区实验学校 | 37 | 1 |
LG2019003D0069 | 初中历史教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区实验学校 | 62 | 1 |
LG2019003D0070 | 初中物理教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区万科城实验学校 | 21 | 1 |
LG2019003D0071 | 小学语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区万科城实验学校 | 13 | 1 |
LG2019003D0072 | 小学体育教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区新亚洲学校 | 52 | 1 |
LG2019003D0073 | 小学科学教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区新亚洲学校 | 72 | 1 |
LG2019003D0074 | 初中化学教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区龙岗中学 | 20 | 1 |
LG2019003D0075 | 初中道德与法治教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区龙岗中学 | 21 | 1 |
LG2019003D0076 | 小学体育教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区龙城街道千林山小学 | 51 | 1 |
LG2019003D0077 | 小学数学教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区龙城街道千林山小学 | 52 | 1 |
LG2019003D0078 | 高中数学教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区横岗高级中学 | 54 | 1 |
LG2019003D0079 | 高中英语教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区横岗高级中学 | 83 | 1 |
LG2019003D0080 | 高中化学教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区横岗高级中学 | 34 | 1 |
LG2019003D0081 | 高中生物教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区横岗高级中学 | 59 | 1 |
LG2019003D0082 | 初中道德与法治教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区外国语学校 | 22 | 1 |
LG2019003D0083 | 小学科学教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区外国语学校 | 112 | 1 |
LG2019003D0084 | 小学体育教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区外国语学校 | 35 | 1 |
