职位代码 | 所属区县 | 单位名称 | 职位名称 | 招录人数 | 学历 | 学位 | 专业 | 政治面貌 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212001001 | 中山 | 中山市公安局 | 民警 | 1 | 本科 | 学士 | 公安视听技术(B082106) | 详细 | |
212001002 | 中山 | 中山市公安局 | 民警 | 1 | 本科 | 学士 | 越南语(B050223) | 详细 | |
212001003 | 中山 | 中山市公安局 | 民警 | 1 | 本科 | 学士 | 美术学(B050406)、艺术设计学(B050407)、艺术设计(B050408) | 详细 | |
212001004 | 中山 | 中山市公安局 | 民警 | 1 | 本科 | 学士 | 会计学(B110203)、财务管理(B110204) | 详细 | |
212001005 | 中山 | 中山市公安局 | 民警 | 2 | 本科 | 学士 | 临床医学(B100301) | 详细 | |
212001006 | 中山 | 中山市公安局 | 民警 | 1 | 本科 | 学士 | 护理学(B100701) | 详细 | |
212001007 | 中山 | 中山市公安局 | 民警 | 1 | 本科 | 学士 | 音乐学(B050401)、音乐表演(B050403)、播音与主持艺术(B050419) | 详细 | |
212001008 | 中山 | 中山市公安局 | 民警 | 2 | 本科 | 学士 | 思想政治教育(B030404) | 详细 | |
共 8 条信息 |