职位代码 | 所属区县 | 单位名称 | 职位名称 | 招录人数 | 学历 | 学位 | 专业 | 政治面貌 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215001001 | 湛江 | 湛江市公安局 | 民警 | 1 | 研究生 | 硕士 | 诉讼法学(A030106) | 详细 | |
215001002 | 湛江 | 湛江市公安局 | 民警 | 1 | 本科 | 学士 | 艺术类(B0504) | 详细 | |
215001003 | 湛江 | 湛江市公安局 | 民警 | 1 | 本科 | 学士 | 法学(B030101) | 详细 | |
215001004 | 湛江 | 湛江市公安局 | 民警 | 1 | 本科 | 学士 | 会计学(B110203)、财务管理(B110204)、审计学(B110208) | 详细 | |
215001005 | 湛江 | 湛江市公安局 | 民警 | 1 | 本科 | 学士 | 会计学(B110203)、财务管理(B110204)、审计学(B110208) | 详细 | |
215001006 | 湛江 | 湛江市公安局 | 民警 | 1 | 本科 | 学士 | 自动化(B080602)、通信工程(B080604) | 详细 | |
215001007 | 湛江 | 湛江市公安局 | 民警 | 1 | 本科 | 学士 | 新闻传播学类(B0503) | 详细 | |
215001008 | 湛江 | 湛江市公安局 | 民警 | 3 | 本科 | 学士 | 不限 | 详细 | |
共 8 条信息 |