职位代码 | 所属区县 | 单位名称 | 职位名称 | 招录人数 | 学历 | 学位 | 专业 | 政治面貌 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215009001 | 湛江 | 湛江市雷州市公安局 | 民警 | 1 | 大专、本科 | 不限 | 临床医学(B100301)、法医学(B100601)、临床医学(C630101) | 详细 | |
215009002 | 湛江 | 湛江市雷州市公安局 | 民警 | 3 | 大专、本科 | 不限 | 计算机科学与技术(B080605)、计算机应用技术(C590101)、计算机网络技术(C590102) | 详细 | |
215009003 | 湛江 | 湛江市雷州市公安局 | 民警 | 2 | 大专、本科 | 不限 | 法学(B030101)、法律文秘(C690102)、法律事务(C690104) | 详细 | |
215009004 | 湛江 | 湛江市雷州市公安局 | 民警 | 2 | 大专、本科 | 不限 | 公安学类(B0305)、公安管理类(C6801) | 详细 | |
215009005 | 湛江 | 湛江市雷州市公安局 | 民警 | 5 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 详细 | |
215009006 | 湛江 | 湛江市雷州市公安局 | 民警 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 详细 | |
共 6 条信息 |