职位代码 | 所属区县 | 单位名称 | 职位名称 | 招录人数 | 学历 | 学位 | 专业 | 政治面貌 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119036001 | 潮州 | 潮安县社会保险基金管理局 | 人秘股办事员 | 1 | 本科 | 学士 | 英语(B050201) | 详细 | |
119036002 | 潮州 | 潮安县社会保险基金管理局 | 计划财务股办事员 | 1 | 本科 | 学士 | 网络工程(B080613) | 详细 | |
119036003 | 潮州 | 潮安县社会保险基金管理局 | 计划财务股办事员 | 1 | 本科 | 不限 | 计算机科学与技术(B080605) | 详细 | |
119036004 | 潮州 | 潮安县社会保险基金管理局 | 医疗保险股办事员 | 1 | 本科 | 学士 | 药学(B100801) | 详细 | |
119036005 | 潮州 | 潮安县社会保险基金管理局 | 医疗保险股办事员 | 2 | 本科以上 | 不限 | 临床医学(A1002)、临床医学(B100301) | 详细 | |
共 5 条信息 |