职位代码 | 所属区县 | 单位名称 | 职位名称 | 招录人数 | 学历 | 学位 | 专业 | 政治面貌 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120028001 | 揭阳 | 揭西县国土资源局 | 河婆国土资源管理所办事员 | 3 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 详细 | |
120028002 | 揭阳 | 揭西县国土资源局 | 坪上国土资源管理所办事员 | 2 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 详细 | |
120028003 | 揭阳 | 揭西县国土资源局 | 上砂国土资源管理所办事员 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 详细 | |
120028004 | 揭阳 | 揭西县国土资源局 | 龙潭国土资源管理所办事员 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 详细 | |
120028005 | 揭阳 | 揭西县国土资源局 | 京溪园国土资源管理所办事员 | 2 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 详细 | |
120028006 | 揭阳 | 揭西县国土资源局 | 大溪国土资源管理所办事员 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 详细 | |
共 6 条信息 |