职位代码 | 所属区县 | 单位名称 | 职位名称 | 招录人数 | 学历 | 学位 | 专业 | 政治面貌 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208006001 | 梅州 | 梅州市蕉岭县公安局 | 民警 | 1 | 本科 | 不限 | 会计学(B110203) | 详细 | |
208006002 | 梅州 | 梅州市蕉岭县公安局 | 民警 | 1 | 本科 | 不限 | 公安学类(B0305) | 详细 | |
208006003 | 梅州 | 梅州市蕉岭县公安局 | 民警 | 1 | 本科 | 学士 | 动物医学(B090601) | 详细 | |
208006004 | 梅州 | 梅州市蕉岭县公安局 | 民警 | 1 | 本科 | 学士 | 美术学(B050406)、动画(B050418) | 详细 | |
208006005 | 梅州 | 梅州市蕉岭县公安局 | 民警 | 2 | 本科 | 学士 | 法学(B030101) | 详细 | |
208006006 | 梅州 | 梅州市蕉岭县公安局 | 民警 | 1 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术(B080605) | 详细 | |
208006007 | 梅州 | 梅州市蕉岭县公安局 | 民警 | 1 | 本科 | 学士 | 汉语言文学(B050101) | 详细 | |
共 7 条信息 |