地区或分类 | 招录机关或地区 | 职位名称 | 学历学位 | 招录人数 | 详细 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
检察院 | 广州 | 刑事检察岗位主任科员以下 | 本科及以上 | 3 | 详细 | ||||
检察院 | 广州 | 反贪局侦查岗位主任科员以下A | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||||
检察院 | 广州 | 反贪局侦查岗位主任科员以下B | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||||
检察院 | 广州 | 民事行政检察岗位主任科员以下 | 研究生 | 1 | 详细 | ||||
检察院 | 广州 | 检察侦查科员 | 本科 | 2 | 详细 | ||||
检察院 | 广州 | 反贪污贿赂局、反渎职侵权局侦查科员 | 本科 | 2 | 详细 | ||||
检察院 | 广州 | 侦查岗位科员 | 本科及以上 | 3 | 详细 | ||||
检察院 | 广州 | 反贪局侦查科科员 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||||
检察院 | 广州 | 反贪污贿赂局侦查一科科员A | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||||
检察院 | 广州 | 反贪污贿赂局侦查一科科员B | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||||
检察院 | 广州 | 反贪污贿赂局侦查二科科员 | 本科及以上 | 4 | 详细 | ||||
检察院 | 广州 | 反渎职侵权局侦查科科员A | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||||
检察院 | 广州 | 反渎职侵权局侦查科科员B | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||||
检察院 | 广州 | 侦查监督科科员 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||||
检察院 | 广州 | 公诉科科员 | 本科及以上 | 3 | 详细 | ||||
检察院 | 广州 | 侦查科科员A | 本科 | 1 | 详细 | ||||
检察院 | 广州 | 侦查科科员B | 本科 | 3 | 详细 | ||||
检察院 | 广州 | 反贪局侦查科员A | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||||
检察院 | 广州 | 反贪局侦查科员B | 本科及以上 | 3 | 详细 | ||||
检察院 | 广州 | 公诉科科员 | 本科及以上 | 3 | 详细 | ||||
检察院 | 广州 | 反贪局侦查岗位科员 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||||
检察院 | 广州 | 反贪局侦查科侦查岗位科员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||||
检察院 | 广州 | 反渎职侵权局侦查岗位科员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||||
检察院 | 广州 | 公诉科科员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||||
检察院 | 广州 | 反贪局侦查科科员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||||
检察院 | 广州 | 公诉科科员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||||
检察院 | 广州 | 侦查科科员 | 本科及以上 | 4 | 详细 | ||||
检察院 | 广州 | 检察信息化岗位主任科员以下 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||||
检察院 | 广州 | 司法警察科员 | 本科 | 1 | 详细 | ||||
检察院 | 广州 | 检察技术科科员 | 本科 | 1 | 详细 | ||||
检察院 | 广州 | 办公室科员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||||
检察院 | 广州 | 司法警察科员 | 本科 | 1 | 详细 | ||||
检察院 | 广州 | 司法警察科员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||||
检察院 | 广州 | 司法警察科员 | 本科 | 1 | 详细 | ||||
检察院 | 广州 | 司法警察科员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||||
检察院 | 广州 | 检察技术科科员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||||
共 36 条信息 |