地区或分类 | 招录机关或地区 | 职位名称 | 学历学位 | 招录人数 | 详细 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
检察院 | 韶关 | 反贪污贿赂局侦查科员 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||||
检察院 | 韶关 | 反贪污贿赂局侦查科员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||||
检察院 | 韶关 | 公诉科科员 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||||
检察院 | 韶关 | 反贪污贿赂局侦查一科侦查科员 | 本科 | 1 | 详细 | ||||
检察院 | 韶关 | 侦查监督科科员 | 本科 | 1 | 详细 | ||||
检察院 | 韶关 | 反贪局侦查一科科员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||||
检察院 | 韶关 | 反贪局侦查二科科员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||||
检察院 | 韶关 | 反渎职侵权局侦查科员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||||
检察院 | 韶关 | 侦查科科员A | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||||
检察院 | 韶关 | 侦查科科员B | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||||
检察院 | 韶关 | 侦查科科员C | 本科及以上 | 3 | 详细 | ||||
检察院 | 韶关 | 反贪污贿赂局侦查科员 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||||
检察院 | 韶关 | 反渎职侵权局侦查科员 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||||
检察院 | 韶关 | 反贪污贿赂局侦查科员 | 本科 | 2 | 详细 | ||||
检察院 | 韶关 | 反贪污贿赂局侦查科员A | 本科 | 1 | 详细 | ||||
检察院 | 韶关 | 反贪污贿赂局侦查科员B | 本科 | 3 | 详细 | ||||
检察院 | 韶关 | 反贪污贿赂局侦查科员 | 本科 | 1 | 详细 | ||||
检察院 | 韶关 | 反渎职侵权局侦查科员 | 本科 | 1 | 详细 | ||||
检察院 | 韶关 | 监所检察科科员 | 本科 | 1 | 详细 | ||||
检察院 | 韶关 | 反渎职侵权局科员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||||
检察院 | 韶关 | 侦查科侦查科员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||||
检察院 | 韶关 | 办公室科员 | 本科 | 1 | 详细 | ||||
检察院 | 韶关 | 办公室科员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||||
检察院 | 韶关 | 司法警察科员 | 本科 | 1 | 详细 | ||||
检察院 | 韶关 | 办公室科员 | 本科 | 1 | 详细 | ||||
共 25 条信息 |