地区或分类 | 招录机关或地区 | 职位名称 | 学历学位 | 招录人数 | 详细 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
其他职位 | 佛山市高明区杨和镇人民政府 | 杨和镇国建水局科员 | 本科以上 | 1 | 详细 | ||||
其他职位 | 佛山市高明区杨和镇人民政府 | 杨和镇国建水局科员 | 本科以上 | 1 | 详细 | ||||
其他职位 | 佛山市高明区杨和镇人民政府 | 杨和镇国建水局科员 | 本科以上 | 1 | 详细 | ||||
其他职位 | 佛山市高明区杨和镇人民政府 | 区市场监管局杨和分局科员 | 本科以上 | 1 | 详细 | ||||
其他职位 | 佛山市高明区杨和镇人民政府 | 区环运局杨和分局科员 | 本科以上 | 1 | 详细 | ||||
其他职位 | 佛山市高明区杨和镇人民政府 | 区环运局杨和分局科员 | 本科以上 | 1 | 详细 | ||||
其他职位 | 佛山市高明区杨和镇人民政府 | 区安监局杨和分局科员 | 本科以上 | 1 | 详细 | ||||
其他职位 | 佛山市高明区杨和镇人民政府 | 杨和镇卫计局科员 | 本科以上 | 1 | 详细 | ||||
其他职位 | 佛山市高明区杨和镇人民政府 | 杨和镇卫计局科员 | 本科以上 | 1 | 详细 | ||||
共 9 条信息 |