岗位编码 | 录用单位 | 职位名称 | 招考人数 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 岗位排名 | 成绩等级 | 客观题成绩 | 主观题成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LX201305D0 | 造价管理站 | 物业评估 | 1 | 331981082803 | 缺考 | C | |||
LX201305D0 | 造价管理站 | 资料审查 | 1 | 331981342411 | 68 | 1 | A | ||
LX201305D0 | 造价管理站 | 资料审查 | 1 | 331981981123 | 58.7 | 2 | A | ||
LX201305D0 | 造价管理站 | 资料审查 | 1 | 331981080210 | 56.8 | 3 | A | ||
LX201305D0 | 造价管理站 | 资料审查 | 1 | 331981130127 | 54.1 | 4 | B | ||
LX201305D0 | 造价管理站 | 资料审查 | 1 | 331981340510 | 48.8 | C | |||
LX201305D0 | 造价管理站 | 资料审查 | 1 | 331981111202 | 缺考 | C | |||
共 7 条信息 |