岗位编码 | 录用单位 | 职位名称 | 招考人数 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 岗位排名 | 成绩等级 | 客观题成绩 | 主观题成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LX201305D0 | 水务管理中心 | 河道管理和系统维护 | 1 | 331981560306 | 44.6 | C | |||
LX201305D0 | 水务管理中心 | 河道管理和系统维护 | 1 | 331981350330 | 41.9 | C | |||
LX201305D0 | 水务管理中心 | 河道管理和系统维护 | 1 | 331981182117 | 40.8 | C | |||
LX201305D0 | 水务管理中心 | 水库安全监测和管理 | 1 | 331981080324 | 62.4 | 1 | A | ||
LX201305D0 | 水务管理中心 | 水库安全监测和管理 | 1 | 331981543017 | 52.5 | 2 | A | ||
LX201305D0 | 水务管理中心 | 水库安全监测和管理 | 1 | 331981152423 | 34.6 | C | |||
PS201305D0 | 水务管理中心 | 工程师 | 1 | 331981560617 | 52.3 | 1 | A | ||
共 7 条信息 |