岗位编码 | 录用单位 | 职位名称 | 招考人数 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 岗位排名 | 成绩等级 | 客观题成绩 | 主观题成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LX201305D0 | 数字化城管中心 | 林业信息采集 | 1 | 331981200218 | 57.2 | 1 | A | ||
LX201305D0 | 数字化城管中心 | 林业信息采集 | 1 | 331981562705 | 57 | 2 | A | ||
LX201305D0 | 数字化城管中心 | 林业信息采集 | 1 | 331981132005 | 51 | 3 | A | ||
LX201305D0 | 数字化城管中心 | 林业信息采集 | 1 | 331981980429 | 44 | C | |||
LX201305D0 | 数字化城管中心 | 林业信息采集 | 1 | 331981081311 | 缺考 | C | |||
LX201305D0 | 数字化城管中心 | 林业信息采集 | 1 | 331981930316 | 缺考 | C | |||
共 6 条信息 |