岗位编码 | 录用单位 | 职位名称 | 招考人数 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 岗位排名 | 成绩等级 | 客观题成绩 | 主观题成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA201305D0 | 宝安区体育中心 | 教练员 | 1 | 331981182327 | 44.5 | C | |||
BA201305D0 | 宝安区体育中心 | 教练员 | 1 | 331981622209 | 43.4 | C | |||
BA201305D0 | 宝安区体育中心 | 教练员 | 1 | 331981112104 | 31.6 | C | |||
BA201305D0 | 宝安区体育中心 | 教练员 | 1 | 331981132520 | 30.8 | C | |||
BA201305D0 | 宝安区体育中心 | 教练员 | 1 | 331981200805 | 24.2 | C | |||
BA201305D0 | 宝安区体育中心 | 教练员 | 1 | 331981201418 | 缺考 | C | |||
BA201305D0 | 宝安区体育中心 | 教练员 | 1 | 331981540703 | 缺考 | C | |||
共 7 条信息 |