岗位编码 | 录用单位 | 职位名称 | 招考人数 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 岗位排名 | 成绩等级 | 客观题成绩 | 主观题成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS201305D0 | 区大沙河创新走廊建设办公室 | 产业促进 | 1 | 331981080205 | 73.4 | 1 | A | ||
NS201305D0 | 区大沙河创新走廊建设办公室 | 产业促进 | 1 | 331981540126 | 63.5 | 2 | A | ||
NS201305D0 | 区大沙河创新走廊建设办公室 | 产业促进 | 1 | 331981340804 | 61.6 | 3 | A | ||
NS201305D0 | 区大沙河创新走廊建设办公室 | 产业促进 | 1 | 331981342822 | 60.7 | 4 | B | ||
NS201305D0 | 区大沙河创新走廊建设办公室 | 产业促进 | 1 | 331981131927 | 59.4 | 5 | B | ||
NS201305D0 | 区大沙河创新走廊建设办公室 | 产业促进 | 1 | 331981112019 | 59.3 | 6 | B | ||
NS201305D0 | 区大沙河创新走廊建设办公室 | 产业促进 | 1 | 331981622630 | 缺考 | C | |||
共 7 条信息 |