岗位编码 | 录用单位 | 职位名称 | 招考人数 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 岗位排名 | 成绩等级 | 客观题成绩 | 主观题成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS201305D0 | 城市更新事务中心 | 项目工程师 | 1 | 331981932113 | 66.9 | 1 | A | ||
PS201305D0 | 城市更新事务中心 | 项目工程师 | 1 | 331981060824 | 64 | 2 | A | ||
PS201305D0 | 城市更新事务中心 | 项目工程师 | 1 | 331981103013 | 50.5 | 3 | A | ||
PS201305D0 | 城市更新事务中心 | 项目工程师 | 1 | 331981201008 | 47.8 | C | |||
PS201305D0 | 城市更新事务中心 | 项目工程师 | 1 | 331981150127 | 缺考 | C | |||
PS201305D0 | 城市更新事务中心 | 项目工程师 | 1 | 331981183024 | 缺考 | C | |||
PS201305D0 | 城市更新事务中心 | 项目工程师 | 1 | 331981562116 | 缺考 | C | |||
PS201305D0 | 城市更新事务中心 | 项目工程师 | 1 | 331981623027 | 缺考 | C | |||
共 8 条信息 |