岗位编码 | 录用单位 | 职位名称 | 招考人数 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 岗位排名 | 成绩等级 | 客观题成绩 | 主观题成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZ201305C0 | 深圳信息安全测评中心 | 信息安全工程师 | 1 | 331981082630 | 54.7 | 1 | A | ||
SZ201305C0 | 深圳信息安全测评中心 | 信息安全工程师 | 1 | 331981982826 | 51.1 | 2 | A | ||
SZ201305C0 | 深圳信息安全测评中心 | 信息安全工程师 | 1 | 331981100311 | 50.8 | 3 | A | ||
SZ201305C0 | 深圳信息安全测评中心 | 信息安全工程师 | 1 | 331981201003 | 42.4 | C | |||
SZ201305C0 | 深圳信息安全测评中心 | 信息安全工程师 | 1 | 331981542312 | 24.9 | C | |||
SZ201305C0 | 深圳信息安全测评中心 | 信息安全工程师 | 1 | 331981100421 | 缺考 | C | |||
SZ201305C0 | 深圳信息安全测评中心 | 信息安全工程师 | 1 | 331981101904 | 缺考 | C | |||
共 7 条信息 |