岗位编码 | 录用单位 | 职位名称 | 招考人数 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 岗位排名 | 成绩等级 | 客观题成绩 | 主观题成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA201305D0 | 宝安区计划生育专科医院 | 麻醉医师 | 1 | 331983052827 | 59.7 | 1 | A | ||
BA201305D0 | 宝安区计划生育专科医院 | 麻醉医师 | 1 | 331983052021 | 57.9 | 2 | A | ||
BA201305D0 | 宝安区计划生育专科医院 | 麻醉医师 | 1 | 331983421506 | 52.1 | 3 | A | ||
BA201305D0 | 宝安区计划生育专科医院 | 超声诊断医师 | 1 | 331983053021 | 52.3 | 1 | A | ||
BA201305D0 | 宝安区计划生育专科医院 | 超声诊断医师 | 1 | 331983260614 | 缺考 | C | |||
BA201305D0 | 宝安区计划生育专科医院 | 超声诊断医师 | 1 | 331983771018 | 49.6 | C | |||
BA201305D0 | 宝安区计划生育专科医院 | 超声诊断医师 | 1 | 331983050920 | 缺考 | C | |||
共 7 条信息 |