岗位编码 | 录用单位 | 职位名称 | 招考人数 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 岗位排名 | 成绩等级 | 客观题成绩 | 主观题成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZ201305D2 | 深圳艺术学校 | 英语教师 | 1 | 332993361127 | 71.7 | 1 | A | 71.4 | 72 |
SZ201305D2 | 深圳艺术学校 | 英语教师 | 1 | 332993040721 | 67.1 | 2 | A | 69.2 | 65 |
SZ201305D2 | 深圳艺术学校 | 英语教师 | 1 | 332993762309 | 63.35 | 3 | A | 68.7 | 58 |
SZ201305D2 | 深圳艺术学校 | 英语教师 | 1 | 332993361611 | 62.5 | 4 | B | 70.5 | 54.5 |
SZ201305D2 | 深圳艺术学校 | 英语教师 | 1 | 332993760808 | 62.2 | 5 | B | 69.4 | 55 |
SZ201305D2 | 深圳艺术学校 | 英语教师 | 1 | 332993761422 | 62.1 | 6 | B | 73.2 | 51 |
SZ201305D2 | 深圳艺术学校 | 英语教师 | 1 | 332993042204 | 59 | 7 | B | 63 | 55 |
SZ201305D2 | 深圳艺术学校 | 英语教师 | 1 | 332993042619 | 53.6 | 8 | B | 60.7 | 46.5 |
共 8 条信息 |