岗位编码 | 录用单位 | 职位名称 | 招考人数 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 岗位排名 | 成绩等级 | 客观题成绩 | 主观题成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZ201305D3 | 深圳市投资推广署 | 先进制造业投资推广专员 | 1 | 331981981908 | 72.6 | 1 | A | ||
SZ201305D3 | 深圳市投资推广署 | 先进制造业投资推广专员 | 1 | 331981060607 | 55.4 | 2 | A | ||
SZ201305D3 | 深圳市投资推广署 | 先进制造业投资推广专员 | 1 | 331981932201 | 54.2 | 3 | A | ||
SZ201305D3 | 深圳市投资推广署 | 先进制造业投资推广专员 | 1 | 331981340923 | 50.3 | 4 | B | ||
SZ201305D3 | 深圳市投资推广署 | 先进制造业投资推广专员 | 1 | 331981560623 | 38.6 | C | |||
共 5 条信息 |