岗位编码 | 录用单位 | 职位名称 | 招考人数 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 岗位排名 | 成绩等级 | 客观题成绩 | 主观题成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YT201305D0 | 区投资推广服务中心 | 综合服务部职员 | 1 | 331981061828 | 63.2 | 1 | A | ||
YT201305D0 | 区投资推广服务中心 | 综合服务部职员 | 1 | 331981931622 | 60.8 | 2 | A | ||
YT201305D0 | 区投资推广服务中心 | 综合服务部职员 | 1 | 331981152722 | 58.3 | 3 | A | ||
YT201305D0 | 区投资推广服务中心 | 综合服务部职员 | 1 | 331981981704 | 55.3 | 4 | B | ||
YT201305D0 | 区投资推广服务中心 | 综合服务部职员 | 1 | 331981101519 | 53.2 | 5 | B | ||
YT201305D0 | 区投资推广服务中心 | 综合服务部职员 | 1 | 331981112007 | 47.9 | C | |||
YT201305D0 | 区投资推广服务中心 | 综合服务部职员 | 1 | 331981102205 | 47.2 | C | |||
YT201305D0 | 区投资推广服务中心 | 综合服务部职员 | 1 | 331981061409 | 41.5 | C | |||
共 8 条信息 |