岗位编码 | 录用单位 | 职位名称 | 招考人数 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 岗位排名 | 成绩等级 | 客观题成绩 | 主观题成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG201305D0 | 节能科技与建材管理办公室 | 工程师一级岗位 | 1 | 331981620525 | 58.3 | 1 | A | ||
LG201305D0 | 节能科技与建材管理办公室 | 工程师一级岗位 | 1 | 331981980620 | 58.2 | 2 | A | ||
LG201305D0 | 节能科技与建材管理办公室 | 工程师一级岗位 | 1 | 331981341202 | 57.6 | 3 | A | ||
LG201305D0 | 节能科技与建材管理办公室 | 工程师一级岗位 | 1 | 331981130905 | 41 | C | |||
LG201305D0 | 节能科技与建材管理办公室 | 工程师一级岗位 | 1 | 331981932722 | 33.1 | C | |||
LG201305D0 | 节能科技与建材管理办公室 | 工程师一级岗位 | 1 | 331981101508 | 29.5 | C | |||
共 6 条信息 |