岗位编码 | 录用单位 | 职位名称 | 招考人数 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 岗位排名 | 成绩等级 | 客观题成绩 | 主观题成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG201305D0 | 征收事务中心 | 人力资源法律顾问 | 1 | 331981140830 | 54.9 | 1 | A | ||
LG201305D0 | 征收事务中心 | 人力资源法律顾问 | 1 | 331981132530 | 54.5 | 2 | A | ||
LG201305D0 | 征收事务中心 | 人力资源法律顾问 | 1 | 331981982107 | 51.4 | 3 | A | ||
LG201305D0 | 征收事务中心 | 人力资源法律顾问 | 1 | 331981082308 | 48.1 | C | |||
LG201305D0 | 征收事务中心 | 人力资源法律顾问 | 1 | 331981152405 | 缺考 | C | |||
LG201305D0 | 征收事务中心 | 人力资源法律顾问 | 1 | 331981931414 | 缺考 | C | |||
共 6 条信息 |