职位代码 | 考区 | 招考单位 | 职位名称 | 录用人数 | 学历 | 详细 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6120005001 | 中山 | 中山市人民政府西区办事处 | 西区文体教育局办事员 | 1 | 本科 | 详细 | |||
6120005002 | 中山 | 中山市人民政府西区办事处 | 西区财政分局办事员 | 1 | 本科 | 详细 | |||
6120005003 | 中山 | 中山市人民政府西区办事处 | 西区卫生和人口计划生育局办事员 | 1 | 研究生 | 详细 | |||
6120005004 | 中山 | 中山市人民政府西区办事处 | 西区住房和城乡建设局办事员 | 1 | 本科 | 详细 | |||
6120005005 | 中山 | 中山市人民政府西区办事处 | 西区综合行政执法局办事员 | 1 | 本科 | 详细 | |||
6120005006 | 中山 | 中山市人民政府西区办事处 | 西区综合行政执法局办事员 | 1 | 本科以上 | 详细 | |||
6120005007 | 中山 | 中山市人民政府西区办事处 | 西区综合行政执法局办事员 | 1 | 本科 | 详细 | |||
6120005008 | 中山 | 中山市人民政府西区办事处 | 西区综合行政执法局办事员 | 1 | 本科 | 详细 | |||
共 8 条信息 |