职位代码 | 考区 | 招考单位 | 职位名称 | 录用人数 | 学历 | 详细 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6120020001 | 中山 | 中山市港口镇人民政府 | 经济发展和科技信息局办事员 | 1 | 本科 | 详细 | |||
6120020002 | 中山 | 中山市港口镇人民政府 | 住房和城乡建设局办事员 | 1 | 研究生 | 详细 | |||
6120020003 | 中山 | 中山市港口镇人民政府 | 住房和城乡建设局办事员 | 1 | 本科以上 | 详细 | |||
6120020004 | 中山 | 中山市港口镇人民政府 | 财政分局办事员 | 1 | 本科以上 | 详细 | |||
6120020005 | 中山 | 中山市港口镇人民政府 | 综合行政执法局办事员 | 2 | 本科 | 详细 | |||
6120020006 | 中山 | 中山市港口镇人民政府 | 社会治安综合治理和维护稳定办公室办事员 | 2 | 本科 | 详细 | |||
6120020007 | 中山 | 中山市港口镇人民政府 | 农业和农村工作局办事员 | 2 | 本科 | 详细 | |||
共 7 条信息 |