职位代码 | 考区 | 招考单位 | 职位名称 | 录用人数 | 学历 | 详细 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2140001001 | 阳江 | 阳江市公安局 | 指挥中心科员 | 2 | 本科 | 详细 | |||
2140001002 | 阳江 | 阳江市公安局 | 刑警支队科员 | 3 | 本科 | 详细 | |||
2140001003 | 阳江 | 阳江市公安局 | 刑警支队科员 | 1 | 本科 | 详细 | |||
2140001004 | 阳江 | 阳江市公安局 | 经侦支队科员 | 4 | 本科 | 详细 | |||
2140001005 | 阳江 | 阳江市公安局 | 禁毒支队科员 | 4 | 本科 | 详细 | |||
2140001006 | 阳江 | 阳江市公安局 | 巡警支队科员 | 2 | 本科 | 详细 | |||
2140001007 | 阳江 | 阳江市公安局 | 巡警支队科员 | 1 | 本科 | 详细 | |||
2140001008 | 阳江 | 阳江市公安局 | 网警支队科员 | 2 | 本科 | 详细 | |||
2140001009 | 阳江 | 阳江市公安局 | 装备财务科科员 | 1 | 本科 | 详细 | |||
2140001010 | 阳江 | 阳江市公安局 | 监察科科员 | 1 | 本科 | 详细 | |||
2140001011 | 阳江 | 阳江市公安局 | 法制科科员 | 3 | 本科 | 详细 | |||
2140001012 | 阳江 | 阳江市公安局 | 刑警支队科员 | 1 | 本科 | 详细 | |||
共 12 条信息 |