职位代码 | 考区 | 招考单位 | 职位名称 | 录用人数 | 学历 | 详细 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2150010001 | 湛江 | 雷州市公安局 | 监督室科员以下 | 1 | 大专、本科 | 详细 | |||
2150010002 | 湛江 | 雷州市公安局 | 刑事侦查大队科员以下 | 1 | 本科 | 详细 | |||
2150010003 | 湛江 | 雷州市公安局 | 戒毒所和看守所科员以下 | 2 | 大专、本科 | 详细 | |||
2150010004 | 湛江 | 雷州市公安局 | 基层派出所科员以下 | 2 | 大专、本科 | 详细 | |||
2150010005 | 湛江 | 雷州市公安局 | 基层派出所科员以下 | 1 | 大专、本科 | 详细 | |||
2150010006 | 湛江 | 雷州市公安局 | 基层派出所科员以下 | 1 | 大专、本科 | 详细 | |||
2150010007 | 湛江 | 雷州市公安局 | 基层派出所科员以下 | 2 | 大专、本科 | 详细 | |||
2150010008 | 湛江 | 雷州市公安局 | 基层派出所科员以下 | 2 | 大专、本科 | 详细 | |||
2150010009 | 湛江 | 雷州市公安局 | 基层派出所科员以下 | 4 | 大专、本科 | 详细 | |||
2150010010 | 湛江 | 雷州市公安局 | 基层派出所科员以下 | 1 | 大专、本科 | 详细 | |||
共 10 条信息 |