职位代码 | 考区 | 招考单位 | 职位名称 | 录用人数 | 学历 | 详细 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1150113001 | 湛江 | 湛江市南三岛滨海旅游示范区管理委员会 | 党政办公室科员 | 1 | 本科 | 详细 | |||
1150113002 | 湛江 | 湛江市南三岛滨海旅游示范区管理委员会 | 党政办公室科员 | 1 | 本科 | 详细 | |||
1150113003 | 湛江 | 湛江市南三岛滨海旅游示范区管理委员会 | 产业发展局科员 | 1 | 本科 | 详细 | |||
1150113004 | 湛江 | 湛江市南三岛滨海旅游示范区管理委员会 | 计划财政局科员 | 1 | 本科 | 详细 | |||
1150113005 | 湛江 | 湛江市南三岛滨海旅游示范区管理委员会 | 公共建设局科员 | 1 | 本科 | 详细 | |||
1150113006 | 湛江 | 湛江市南三岛滨海旅游示范区管理委员会 | 公共建设局科员 | 1 | 本科 | 详细 | |||
1150113007 | 湛江 | 湛江市南三岛滨海旅游示范区管理委员会 | 市政管理局科员 | 1 | 本科 | 详细 | |||
1150113008 | 湛江 | 湛江市南三岛滨海旅游示范区管理委员会 | 社会事务局科员 | 1 | 本科 | 详细 | |||
共 8 条信息 |