职位代码 | 考区 | 招考单位 | 职位名称 | 录用人数 | 学历 | 详细 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2160008001 | 茂名 | 化州市公安局 | 刑事侦查大队科员以下 | 1 | 大专 | 详细 | |||
2160008002 | 茂名 | 化州市公安局 | 刑事侦查大队科员以下 | 1 | 大专、本科 | 详细 | |||
2160008003 | 茂名 | 化州市公安局 | 治安出入境管理大队科员以下 | 2 | 大专、本科 | 详细 | |||
2160008004 | 茂名 | 化州市公安局 | 刑事侦查大队科员以下 | 1 | 本科 | 详细 | |||
2160008005 | 茂名 | 化州市公安局 | 公共网络安全监察大队科员以下 | 1 | 大专、本科 | 详细 | |||
2160008006 | 茂名 | 化州市公安局 | 公共网络安全监察大队科员以下 | 1 | 大专、本科 | 详细 | |||
2160008007 | 茂名 | 化州市公安局 | 巡逻警察大队科员以下 | 1 | 本科 | 详细 | |||
2160008008 | 茂名 | 化州市公安局 | 指挥中心科员以下 | 1 | 大专、本科 | 详细 | |||
2160008009 | 茂名 | 化州市公安局 | 派出所科员以下 | 1 | 大专以上 | 详细 | |||
共 9 条信息 |