职位代码 | 考区 | 招考单位 | 职位名称 | 录用人数 | 学历 | 详细 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1180523001 | 清远 | 清远市清新区所有乡镇财政所 | 山塘镇财政所科员 | 1 | 本科 | 详细 | |||
1180523002 | 清远 | 清远市清新区所有乡镇财政所 | 禾云镇财政所科员 | 1 | 本科 | 详细 | |||
1180523003 | 清远 | 清远市清新区所有乡镇财政所 | 禾云镇财政所科员 | 1 | 本科 | 详细 | |||
1180523004 | 清远 | 清远市清新区所有乡镇财政所 | 龙颈镇财政所科员 | 2 | 本科 | 详细 | |||
1180523005 | 清远 | 清远市清新区所有乡镇财政所 | 三坑镇财政所科员 | 3 | 本科 | 详细 | |||
1180523006 | 清远 | 清远市清新区所有乡镇财政所 | 太平镇财政所科员 | 1 | 本科 | 详细 | |||
1180523007 | 清远 | 清远市清新区所有乡镇财政所 | 石潭镇财政所科员 | 1 | 本科以上 | 详细 | |||
共 7 条信息 |