职位编码 | 主管部门 | 招考职位 | 招考名额 | 面试名额 | 报考序号 | 行政职业能力测试 | 专业科目 | 笔试成绩 | 职业排名 | 初审类别 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401M001 | 深圳市气象局 | 气象预报三级主管 | 1 | 3 | 201403096008263 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | D | |||
1401M001 | 深圳市气象局 | 气象预报三级主管 | 1 | 3 | 201403096010540 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | D | |||
1401M001 | 深圳市气象局 | 气象预报三级主管 | 1 | 3 | 201403096046401 | 68.8 | 62.5 | 65.65 | 3 | A | |||
1401M001 | 深圳市气象局 | 气象预报三级主管 | 1 | 3 | 201403096002660 | 67.8 | 66.6 | 67.2 | 1 | A | |||
1401M001 | 深圳市气象局 | 气象预报三级主管 | 1 | 3 | 201403096001403 | 65.9 | 63.3 | 64.6 | 4 | B | |||
1401M001 | 深圳市气象局 | 气象预报三级主管 | 1 | 3 | 201403096060632 | 60.2 | 62.7 | 61.45 | 6 | C | |||
1401M001 | 深圳市气象局 | 气象预报三级主管 | 1 | 3 | 201403096020878 | 57.5 | 75.6 | 66.55 | 2 | A | |||
1401M001 | 深圳市气象局 | 气象预报三级主管 | 1 | 3 | 201403096003227 | 57.4 | 67 | 62.2 | 5 | B | |||
共 8 条信息 |