岗位编号 | 区域 | 招聘单位 | 拟聘人数 | 报名序号 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|
76670 | 盐田 | 深圳市盐田区人民医院 | 1 | 140591123112343 | 详细 | |
76671 | 盐田 | 深圳市盐田区人民医院 | 1 | 140591123132887 | 详细 | |
76672 | 盐田 | 深圳市盐田区人民医院 | 1 | 140591123141868 | 详细 | |
76673 | 盐田 | 深圳市盐田区人民医院 | 1 | 140591123110046 | 详细 | |
76674 | 盐田 | 深圳市盐田区人民医院 | 1 | 140591123137545 | 详细 | |
76675 | 盐田 | 深圳市盐田区人民医院 | 1 | 140591123129359 | 详细 | |
76676 | 盐田 | 深圳市盐田区人民医院 | 1 | 140591123123526 | 详细 | |
76677 | 盐田 | 深圳市盐田区人民医院 | 1 | 140591123107995 | 详细 | |
共 8 条信息 |