岗位编号 | 区域 | 招聘单位 | 拟聘人数 | 报名序号 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|
76775 | 盐田 | 深圳市盐田区卫生财务管理中心 | 1 | 140591123107915 | 详细 | |
76776 | 盐田 | 深圳市盐田区卫生财务管理中心 | 1 | 140591123112205 | 详细 | |
76777 | 盐田 | 深圳市盐田区卫生财务管理中心 | 1 | 140591123113311 | 详细 | |
76778 | 盐田 | 深圳市盐田区卫生财务管理中心 | 1 | 140591123122021 | 详细 | |
76779 | 盐田 | 深圳市盐田区卫生财务管理中心 | 1 | 140591123101162 | 详细 | |
76780 | 盐田 | 深圳市盐田区卫生财务管理中心 | 1 | 140591123122232 | 详细 | |
76781 | 盐田 | 深圳市盐田区卫生财务管理中心 | 1 | 140591123117107 | 详细 | |
共 7 条信息 |