岗位编号 | 区域 | 招聘单位 | 拟聘人数 | 报名序号 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|
78388 | 市属 | 深圳市民政局财务管理中心 | 1 | 140591123103032 | 详细 | |
78389 | 市属 | 深圳市民政局财务管理中心 | 1 | 140591123133196 | 详细 | |
78390 | 市属 | 深圳市民政局财务管理中心 | 1 | 140591123105935 | 详细 | |
78391 | 市属 | 深圳市民政局财务管理中心 | 1 | 140591123104429 | 详细 | |
78392 | 市属 | 深圳市民政局财务管理中心 | 1 | 140591123106038 | 详细 | |
78393 | 市属 | 深圳市民政局财务管理中心 | 1 | 140591123108349 | 详细 | |
78394 | 市属 | 深圳市民政局财务管理中心 | 1 | 140591123103381 | 详细 | |
78395 | 市属 | 深圳市民政局财务管理中心 | 1 | 140591123120655 | 详细 | |
78396 | 市属 | 深圳市民政局财务管理中心 | 1 | 140591123123163 | 详细 | |
78397 | 市属 | 深圳市民政局财务管理中心 | 1 | 140591123143082 | 详细 | |
共 10 条信息 |