岗位编号 | 区域 | 招聘单位 | 拟聘人数 | 报名序号 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|
78643 | 市属 | 深圳市建设工程质量监督总站 | 1 | 140591123132405 | 详细 | |
78644 | 市属 | 深圳市建设工程质量监督总站 | 1 | 140591123116059 | 详细 | |
78645 | 市属 | 深圳市建设工程质量监督总站 | 1 | 140591123121253 | 详细 | |
78646 | 市属 | 深圳市建设工程质量监督总站 | 1 | 140591123100183 | 详细 | |
78647 | 市属 | 深圳市建设工程质量监督总站 | 1 | 140591123106957 | 详细 | |
78648 | 市属 | 深圳市建设工程质量监督总站 | 1 | 140591123103787 | 详细 | |
78649 | 市属 | 深圳市建设工程质量监督总站 | 1 | 140591123114463 | 详细 | |
78650 | 市属 | 深圳市建设工程质量监督总站 | 1 | 140591123121836 | 详细 | |
共 8 条信息 |