岗位编号 | 区域 | 招聘单位 | 拟聘人数 | 报名序号 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|
83110 | 坪山 | 深圳市坪山新区卫生监督所 | 2 | 140591123113724 | 详细 | |
83111 | 坪山 | 深圳市坪山新区卫生监督所 | 2 | 140591123101154 | 详细 | |
83112 | 坪山 | 深圳市坪山新区卫生监督所 | 2 | 140591123138636 | 详细 | |
83113 | 坪山 | 深圳市坪山新区卫生监督所 | 2 | 140591123108375 | 详细 | |
83114 | 坪山 | 深圳市坪山新区卫生监督所 | 2 | 140591123109096 | 详细 | |
83115 | 坪山 | 深圳市坪山新区卫生监督所 | 2 | 140591123132590 | 详细 | |
83116 | 坪山 | 深圳市坪山新区卫生监督所 | 2 | 140591123105713 | 详细 | |
83117 | 坪山 | 深圳市坪山新区卫生监督所 | 2 | 140591123117654 | 详细 | |
83118 | 坪山 | 深圳市坪山新区卫生监督所 | 2 | 140591123102738 | 详细 | |
83119 | 坪山 | 深圳市坪山新区卫生监督所 | 2 | 140591123109505 | 详细 | |
共 10 条信息 |