岗位编号 | 区域 | 招聘单位 | 拟聘人数 | 报名序号 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|
83164 | 坪山 | 深圳市坪山新区住房保障和政府物业管理中心 | 1 | 140591123105587 | 详细 | |
83165 | 坪山 | 深圳市坪山新区住房保障和政府物业管理中心 | 1 | 140591123104146 | 详细 | |
83166 | 坪山 | 深圳市坪山新区住房保障和政府物业管理中心 | 1 | 140591123107361 | 详细 | |
83167 | 坪山 | 深圳市坪山新区住房保障和政府物业管理中心 | 1 | 140591123104307 | 详细 | |
83168 | 坪山 | 深圳市坪山新区住房保障和政府物业管理中心 | 1 | 140591123132440 | 详细 | |
83169 | 坪山 | 深圳市坪山新区住房保障和政府物业管理中心 | 1 | 140591123129776 | 详细 | |
共 6 条信息 |