岗位编号 | 区域 | 招聘单位 | 拟聘人数 | 报名序号 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|
86257 | 南山 | 深圳市南山区桃苑学校 | 1 | 140591123140494 | 详细 | |
86258 | 南山 | 深圳市南山区桃苑学校 | 1 | 140591123139870 | 详细 | |
86259 | 南山 | 深圳市南山区桃苑学校 | 1 | 140591123127714 | 详细 | |
86260 | 南山 | 深圳市南山区桃苑学校 | 1 | 140591123105230 | 详细 | |
86261 | 南山 | 深圳市南山区桃苑学校 | 1 | 140591123114420 | 详细 | |
86262 | 南山 | 深圳市南山区桃苑学校 | 1 | 140591123124972 | 详细 | |
86263 | 南山 | 深圳市南山区桃苑学校 | 1 | 140591123133685 | 详细 | |
86264 | 南山 | 深圳市南山区桃苑学校 | 1 | 140591123141580 | 详细 | |
86265 | 南山 | 深圳市南山区桃苑学校 | 1 | 140591123117686 | 详细 | |
共 9 条信息 |