岗位编号 | 区域 | 招聘单位 | 拟聘人数 | 报名序号 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|
94274 | 龙岗 | 深圳市龙岗区布吉街道计生服务中心 | 1 | 140591123137474 | 详细 | |
94275 | 龙岗 | 深圳市龙岗区布吉街道计生服务中心 | 1 | 140591123115663 | 详细 | |
94276 | 龙岗 | 深圳市龙岗区布吉街道计生服务中心 | 1 | 140591123128693 | 详细 | |
94277 | 龙岗 | 深圳市龙岗区布吉街道计生服务中心 | 1 | 140591123120819 | 详细 | |
94278 | 龙岗 | 深圳市龙岗区布吉街道计生服务中心 | 1 | 140591123124525 | 详细 | |
94279 | 龙岗 | 深圳市龙岗区布吉街道计生服务中心 | 1 | 140591123119669 | 详细 | |
94280 | 龙岗 | 深圳市龙岗区布吉街道计生服务中心 | 1 | 140591123107256 | 详细 | |
94281 | 龙岗 | 深圳市龙岗区布吉街道计生服务中心 | 1 | 140591123109398 | 详细 | |
94282 | 龙岗 | 深圳市龙岗区布吉街道计生服务中心 | 1 | 140591123125621 | 详细 | |
共 9 条信息 |