岗位编号 | 区域 | 招聘单位 | 拟聘人数 | 报名序号 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|
108576 | 光明 | 光明新区城市管理局下属事业单位 | 1 | 140591123111989 | 详细 | |
108577 | 光明 | 光明新区城市管理局下属事业单位 | 1 | 140591123139354 | 详细 | |
108578 | 光明 | 光明新区城市管理局下属事业单位 | 1 | 140591123112381 | 详细 | |
108579 | 光明 | 光明新区城市管理局下属事业单位 | 1 | 140591123135617 | 详细 | |
108580 | 光明 | 光明新区城市管理局下属事业单位 | 1 | 140591123113042 | 详细 | |
108581 | 光明 | 光明新区城市管理局下属事业单位 | 1 | 140591123141299 | 详细 | |
108582 | 光明 | 光明新区城市管理局下属事业单位 | 1 | 140591123118566 | 详细 | |
共 7 条信息 |