岗位编号 | 区域 | 招聘单位 | 拟聘人数 | 报名序号 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|
108583 | 光明 | 深圳市光明新区园林绿化管理中心 | 1 | 140591123140698 | 详细 | |
108584 | 光明 | 深圳市光明新区园林绿化管理中心 | 1 | 140591123129904 | 详细 | |
108585 | 光明 | 深圳市光明新区园林绿化管理中心 | 1 | 140591123134989 | 详细 | |
108586 | 光明 | 深圳市光明新区园林绿化管理中心 | 1 | 140591123129853 | 详细 | |
108587 | 光明 | 深圳市光明新区园林绿化管理中心 | 1 | 140591123141152 | 详细 | |
108588 | 光明 | 深圳市光明新区园林绿化管理中心 | 1 | 140591123127584 | 详细 | |
108589 | 光明 | 深圳市光明新区园林绿化管理中心 | 1 | 140591123119233 | 详细 | |
108590 | 光明 | 深圳市光明新区园林绿化管理中心 | 1 | 140591123100750 | 详细 | |
108591 | 光明 | 深圳市光明新区园林绿化管理中心 | 1 | 140591123138228 | 详细 | |
共 9 条信息 |